一、AT系列色谱柱恒温箱 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
AT-330立卧两用一体柱箱(赠进样阀支架) | 台 | 5500 |
AT-350宽体立卧一体柱箱(赠进样阀支架) | 台 | 6000 |
AT-550宽体卧式柱箱(预留进样阀接口) | 台 | 6000 |
AT-630制备柱用柱箱 | 台 | 9800 |
AT-950立卧两用一体柱箱(制冷、加热) | 台 | 8000 |
AT-550C卧式两用一体柱箱(制冷、加热) | 台 | 8000 |
二、DG在线脱气机 | ||
DG-2 二路 | 台 | 9850 |
DG-3 三路 | 台 | 13500 |
DG-4 四路 | 台 | 16500 |
三、AP系列真空泵 | ||
AP-9901S(高耐有机溶剂泵) | 台 | 1300 |
AP-01P | 台 | 1550 |
AP-01D(可调压力) | 台 | 1750 |
AP-02B(可调压力、自控恒压、数字显示) | 台 | 1980 |
AP-9925 | 台 | 1980 |
AP-9925N(活塞式、可调压力、特氟龙材) | 台 | 2180 |
AP-9950 | 台 | 2580 |
四、AL系列溶剂过滤器 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
AL-01(AP-01P+FB-10T) | 套 | 2230 |
AL-02(AP-9925N+ZFB-01) | 套 | 3160 |
AL-03(AP-9901S+FB-10T) | 套 | 1980 |
AL-04(AP-9925+FB-10T) | 套 | 2660 |
AL-05(AP-9925N+FB-10T) | 套 | 2860 |
五、溶剂过滤瓶 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
FB-04T过滤瓶(30mlΦ25mm滤膜专用) | 套 | 650 |
FB-05T过滤瓶(50ml) | 套 | 680 |
FB-10T过滤瓶(1000ml) | 套 | 680 |
FB-20T过滤瓶(2000ml) | 套 | 780 |
ZFB-01(罩杯式过滤器) | 套 | 980 |
300ML滤杯 | 只 | 180 |
500ML集液瓶 | 只 | 200 |
1000ML集液瓶 | 只 | 200 |
2000ML集液瓶 | 只 | 300 |
烧结滤头 | 只 | 285 |
铝制夹 | 只 | 100 |
六、AC系列液相色谱柱 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
进口填料Φ4.6×150mm | 支 | 1520 |
进口填料Φ4.6×200mm | 支 | 1520 |
进口填料Φ4.6×250mm | 支 | 1620 |
国产填料Φ4.6×150mm | 支 | 780 |
国产填料Φ4.6×200mm | 支 | 780 |
国产填料Φ4.6×250mm | 支 | 820 |
保护柱(含3个可换柱芯) | 支 | 680 |
保护柱芯 | 支 | 80 |
七、各种规格过滤膜:0.22、0.45、0.8、1.2、2.0Чm | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
Φ13有机系滤膜 | 盒(200张) | 155 |
Φ13水系滤膜 | 盒(200张) | 90 |
Φ13有机系滤膜(PVDF) | 盒(200张) | 300 |
Φ13有机系滤膜(PTFE) | 盒(200张) | 320 |
Φ25有机系滤膜 | 盒(200张) | 175 |
Φ25水系滤膜 | 盒(200张) | 105 |
Φ25有机系滤膜(PVDF) | 盒(200张) | 320 |
Φ25有机系滤膜(PTFE) | 盒(200张) | 350 |
Φ47有机系滤膜(尼龙、增强型) | 盒(100张) | 280 |
Φ47水系滤膜(增强型) | 盒(100张) | 150 |
Φ47有机系滤膜(PVDF) | 盒(50张) | 380 |
Φ47有机系滤膜(PTFE) | 盒(50张) | 700 |
Φ50有机系滤膜 | 盒(50张) | 130 |
Φ50水系滤膜 | 盒(50张) | 65 |
Φ100有机系滤膜 | 盒(50张) | 320 |
Φ100水系滤膜 | 盒(50张) | 155 |
Φ150有机系滤膜 | 盒(50张) | 380 |
Φ150水系滤膜 | 盒(50张) | 190 |
Φ13可换滤头 | 只 | 6 |
Φ25可换滤头 | 只 | 8 |
八、针样品过滤器:0.22、0.45、0.8、1.2、2.0Чm | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
Φ13(有机系) | 包(100个) | 150 |
Φ13(水系) | 包(100个) | 140 |
Φ13(有机系)(PVDF) | 包(100个) | 190 |
Φ13(有机系)(PTFE) | 包(100个) | 300 |
Φ25(有机系) | 包(100个) | 235 |
Φ25(水系) | 包(100个) | 210 |
Φ25(有机系)(PVDF) | 包(100个) | 280 |
Φ25(有机系)(PTFE) | 包(100个) | 580 |
九、色谱配件及消耗品 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
样品瓶 | 100只/包 | 550 |
进样针(进口 SGE)10μL~50μL | 支 | 320-860 |
进样针10μL~100μL | 支 | 120 |
进样阀7725、7725i | 个 | 8000 |
定量环(国产)10μL~100μL | 个 | 510-650 |
十、MEDILAB SRJ-20A溶剂回收仪 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
SRJ-20A(进口主板组装) | 台 | 6500 |
十一、API-1自动进样器 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
API-1自动进样器 | 台 | 3980 |
瓶子 | 个 | 850 |
一、AS系列超声波清洗机 | ||||
型号 | 容积 | 特点 | 单位 | 单价(元) |
AS2060B | 2L |
两档功率可调 机械定时 附网架 附降噪盖 |
台 | 1300 |
AS3120 | 3L | 台 | 2580 | |
AS5150 | 6L | 台 | 3500 | |
AS7240 | 7L | 台 | 4000 | |
AS10200 | 10L | 台 | 4500 | |
AS10200T | 10L |
电加热 附网架 付降噪盖 |
台 | 5100 |
AS20500T | 22L | 台 | 7800 | |
AS701KT | 70L | 台 | 29800 | |
AS1001KT | 100L | 台 | 39800 | |
AS1602KT | 160L | 台 | 49800 | |
AS7240AT | 7L |
超声功率,脱气、 连续可调、 脉冲调制、 电子定时、 电加热、 附网架、 附降噪盖 |
台 | 4800 |
AS10200AT | 10L | 台 | 5560 | |
AS20500AT | 22L | 台 | 8300 | |
AS30600AT | 30L | 台 | 9500 | |
AS701KAT | 70L | 台 | 35800 | |
AS1001KAT | 100L | 台 | 45800 | |
AS1602KAT | 160L | 台 | 55800 | |
AS7240BT | 7L |
微处理器控温 数字功率、脱气调节 脉冲调制 数字定时 电加热 附网架 附降噪盖 |
台 | 5500 |
AS10200BT | 10L | 台 | 6200 | |
AS20500BT | 22L | 台 | 9500 | |
AS30600BT | 22L | 台 | 10200 | |
AS701KBT | 70L | 台 | 42000 | |
AS1001KBT | 100L | 台 | 56000 | |
AS1602KBT | 160L | 台 | 68000 | |
AS5150AD | 6L |
两档变频 超声功率、脱气连续 可调、脉冲调制 电子定时 附网架 附降噪盖 |
台 | 4500 |
AS7240AD | 7L | 台 | 5000 | |
AS10200AD | 10L | 台 | 5950 | |
AS20500AD | 22L | 台 | 8500 | |
AS30600AD | 30L | 台 | 9500 | |
AS20500 | 22L | 台 | 7200 | |
AS30600 | 22L | 台 | 7800 | |
AS701K | 70L | 台 | 25500 | |
AS1001K | 100L | 台 | 32500 | |
AS1602K | 160L | 台 | 42500 | |
AS3120A | 3L |
超声功率,脱气、 连续可调、 脉冲调制、 电子定时、 电加热、 附网架、 附降噪盖 |
台 | 2850 |
AS5150AD | 6L | 台 | 3950 | |
AS7240A | 7L | 台 | 4450 | |
AS10200A | 10L | 台 | 5300 | |
AS20500A | 22L | 台 | 7800 | |
AS30600A | 30L | 台 | 8500 | |
AS701KA | 70L | 台 | 27500 | |
AS1001KA | 100L | 台 | 34500 | |
AS1602KA | 160L | 台 | 44500 | |
AS3120B | 3L |
数字功率。脱气调节 脉冲调制 数字定时 附网架 附降噪盖 |
台 | 2850 |
AS5150B | 6L | 台 | 3950 | |
AS7240B | 7L | 台 | 4600 | |
AS10200B | 10L | 台 | 5300 | |
AS20500B | 22L | 台 | 7800 | |
AS30600B | 22L | 台 | 8500 | |
AS701KB | 70L | 台 | 29500 | |
AS1001KB | 100L | 台 | 36500 | |
AS1602KB | 160L | 台 | 46500 | |
AS7240T | 7L |
两档功率可调 机械定时 |
台 | 4400 |
AS701KAD | 70L | 台 | 35800 | |
AS1001KAD | 100L | 台 | 45800 | |
AS1602KAD | 160L | 台 | 55800 | |
AS7240ADT | 7L |
两档变频 超声功率、脱气可调 脉冲调制 电子定时 电加热 附网架 附降噪盖 |
台 | 5500 |
AS10200ADT | 10L | 台 | 6500 | |
AS20500ADT | 22L | 台 | 9800 | |
AS701KADT | 70L | 台 | 52000 | |
AS1001KADT | 100L | 台 | 62000 | |
AS1602KADT | 160L | 台 | 72000 | |
AS7240BDT | 7L |
两档变频 微处理控温 数字功率、脱气调节 数字定时 电加热 附网架 附降噪盖 |
台 | 6200 |
AS10200BDT | 10L | 台 | 7200 | |
AS20500BDT | 22L | 台 | 11500 | |
AS30600BDT | 22L | 台 | 12500 | |
AS701KBDT | 70L | 台 | 58000 | |
AS1001KBDT | 100L | 台 | 68000 | |
AS1602KBDT | 160L | 台 | 78000 |
一、磁力搅拌器 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
AM-5250A(直流调速) | 台 | 1100 |
AM-5250B(直流调速、数显) | 台 | 1450 |
AM-6250C(微机PID控制、正反转) | 台 | 1950 |
AM-50A(外接控温器与3250A/5250A配套 | 台 | 650 |
AMM-6(多点超薄型) | 台 | 4580 |
AMM-9(多点超薄型) | 台 | 5500 |
AMM-12(多点超薄型) | 台 | 6500 |
AMM-6T(多点超薄型、加热) | 台 | 5500 |
AMM-9T(多点超薄型、加热) | 台 | 6500 |
AMM-12T(多点超薄型、加热) | 台 | 7500 |
二、MTN-2800氮吹浓缩装置 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
MTN-2800D(12孔) | 台 | 4980 |
MTN-2800D(24孔) | 台 | 5980 |
MTN-2800D(40孔) | 台 | 7500 |
MTN-2810D(8-12孔)(上限300℃) | 台 | 13800 |
MTN-2800W(12孔) | 台 | 4980 |
MTN-2800W(24孔) | 台 | 6980 |
MTN-2800W(40孔) | 台 | 7980 |
MTN-5800(12孔)(手动) | 台 | 8800 |
MTN-5800(24孔)(手动) | 台 | 9800 |
MTN-5800A(电动)(大孔径样品盘Φ30~50另加2000元) | 台 | 16800 |
三、多功能一体化高通量样品制备仪 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
MSP-100 | 台 | |
四、固相萃取、固相萃取柱:(C2、C8、C18、CN、CH2等) | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
ASE-12(12路、方型槽、每路独立开关) | 套 | 3800 |
ASE-16(16路、方型槽、每路独立开关) | 套 | 4600 |
ASE-24(24路、方型槽、每路独立开关) | 套 | 6800 |
100mg/1ml(100支) | 包 | 700 |
250mg/3ml(100支) | 包 | 1300 |
500mg/3ml(100支) | 包 | 1900 |
1000mg/6ml(100支) | 包 | 2800 |
五、MH多用恒温箱(微处理器控制、含热块) | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
MH-2800A(数字显示) | 台 | 2950 |
MH-2800D(带定时、数字显示) | 台 | 3580 |
MH-2800E(双定时、数字显示) | 台 | 4580 |
MH-2810D(带定时、大尺寸) | 台 | 5500 |
MH-3800C(加热制冷、双块尺寸) | 台 | 7580 |
加热块 | 台 | 580-680 |
六、多联生物过滤器 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
PVM-3 | 套 | 2800 |
PVM-6 | 套 | 3800 |
SSM-1(不锈钢316、高于超卫生级) | 套 | 3200 |
SSM-3(不锈钢支架316、高于超卫生级) | 套 | 5800 |
SSM-6(不锈钢支架316、高于超卫生级) | 套 | 6800 |
SSM-3(全不锈钢316、高于超卫生级) | 套 | 6800 |
SSM-6(全不锈钢316、高于超卫生级) | 套 | 8800 |
316不锈钢换膜过滤器 | 套 | 1480 |
七、拍击式样品匀质仪 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
ATBM-400B | 台 | 15000 |
八、WB系列水浴 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
WB-5100A(5升数字显示) | 台 | 2550 |
WB-1010A(10升微处理器控制) | 台 | 3450 |
WB-2010A(20升微处理器控制) | 台 | 4800 |
九、MH-5800多功能恒温加热盘 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
MH-5800多功能恒温加热盘 | 台 | 2980 |
十、APTC系列帕尔贴温度控制器 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
APTC-2(室温一下20℃~75℃ | 台 | 6800 |
十一、SWB-2000恒温水浴摇床 | ||
SWB-2000(1200W)(内部水泵或磁力搅拌) | 台 | 7800 |
十二、蠕动泵 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
ATP-3200 | 台 | 4680 |
泵头 | 台 | 1600 |
十三、AXS系列小型振荡器 | ||
型号 | 单位 | 单价(元) |
ARCS-50(水平)0~350rpm | 台 | 1960 |
ARCS-100(水平)0~400rpm | 台 | 4980 |
AVS-100(漩涡)0~2500rpm | 台 | 3500 |
AFS-50(波浪摇动)0~150rpm | 台 | 1960 |
AFS-100(摆动)0~150rpm | 台 | 4980 |
一、系列超声波细胞粉碎仪、匀浆仪 | ||||
型号 | 特点 | 可配变幅杆 | 单位 | 单价(元) |
UH-100A |
数字显示定时、工作间隔 最高功率分档设定、功率 连续可调、温度保护 (0~100℃可设)、设定 参数记忆、有外控计算机接口、附脚踏开关、附降噪盖 |
1/8 3/16 1/4 | 套 | 8450 |
UH-250A | 1/8 3/16 | 套 | 10380 | |
UH-500A | 1/4 1/2 | 套 | 11800 | |
UH-800A | 套 | 13800 | ||
UH-950A | 套 | 15400 | ||
UH-1200A | 3/16 1/4 1/2 3/4 | 套 | 19500 | |
UH-100B |
全参数液晶显示、数字显示 定时、工作间隔、最高功率 分档设定、功率连续可调、 温度保护(0~100℃可设) 设定参数记忆、有外控计算机接口、附脚踏开关、附降噪箱 |
1/8 3/16 1/4 | 套 | 9450 |
UH-250B |
1/8 3/16 1/4 1/2 |
套 | 10800 | |
UH-500B | 套 | 12800 | ||
UH-800B | 套 | 14800 | ||
UH-950B | 套 | 16800 | ||
UH-1200B | 3/16 1/4 1/2 3/4 | 套 | 23000 | |
变幅杆 | Tip头 | 支 | 500 | |
Tip加长变幅杆 | 支 | 1280 | ||
标准加长变幅杆 | 支 | 1980 | ||
Φ20加粗变幅杆 | 支 | 2800 |