型号 |
容积 升 |
最高温度 |
炉膛尺寸(mm) (宽×深×高mm) |
B出口普通型 |
S型 记录仪 |
A型 程序 |
H型 智能 |
SGM.M6/10 | 6L | 1000℃ | 180×230×150 | 13800 | 9600 | 6900 | 5980 |
SGM.M8/10 | 8L | 1000℃ | 200×300×120 | 14500 | 10500 | 7480 | 6450 |
SGM.M10/10 | 10L | 1000℃ | 200×300×170 | 14980 | 10500 | 8450 | 7500 |
SGM.M16/10 | 16L | 1000℃ | 250×400×160 | 16500 | 12800 | 10600 | 9380 |
SGM.M25/10 | 25L | 1000℃ | 250×400×250 | 18200 | 14980 | 12700 | 11500 |
SGM.M30/10 | 30L | 1000℃ | 300×500×200 | 19000 | 15800 | 12800 | 11600 |
SGM.M6/12 | 6L | 1200℃ | 180×230×150 | 14980 | 10980 | 8980 | 7980 |
SGM.M8/12 | 8L | 1200℃ | 200×300×120 | 15000 | 11600 | 9600 | 8600 |
SGM.M10/12 | 10L | 1200℃ | 200×300×170 | 16500 | 12800 | 10600 | 9500 |
SGM.M15/12 | 15L | 1200℃ | 200×400×180 | 18800 | 14980 | 12000 | 10800 |
SGM.M25/12 | 25L | 1200℃ | 250×400×250 | 19800 | 15800 | 13700 | 12500 |
SGM.M16/12 | 16L | 1200℃ | 250×400×160 | 19500 | 15800 | 11800 | 10600 |
SGM.M30/12 | 30L | 1200℃ | 300×500×200 | 19900 | 15980 | 13900 | 12500 |
SGM.M8/13 | 8L | 1300℃ | 200×300×120 | 16800 | 12900 | 9800 | 8900 |
SGM·M10/13 | 10L | 1300℃ | 200×300×180 | 16600 | 12800 | 10800 | 9690 |
SGM·M15/13 | 15L | 1300℃ | 200×400×180 | 19980 | 15900 | 12500 | 10800 |
SGM·M18/13 | 18L | 1300℃ | 200×500×180 | 20680 | 16980 | 13900 | 12500 |
SGM·M31/13 | 31L | 1300℃ | 250×500×250 | 23300 | 19800 | 19600 | 18200 |
SGM·M45/13 | 45L | 1300℃ | 300×500×300 | 27500 | 23600 | 21300 | 20080 |
SGM.M8/14 | 8L | 1400℃ | 200×300×120 | 22300 | 17800 | 14800 | 13880 |
SGM·M10/14 | 10L | 1400℃ | 200×300×180 | 23500 | 18800 | 15500 | 14360 |
SGM·M15/14 | 15L | 1400℃ | 200×400×180 | 24500 | 20980 | 19260 | 17800 |
SGM·M18/14 | 18L | 1400℃ | 200×500×180 | 27600 | 23500 | 22080 | 20600 |
SGM·M31/14 | 31L | 1400℃ | 250×500×250 | 33800 | 29000 | 26800 | 25780 |
SGM·M45/14 | 45L | 1400℃ | 300×500×300 | 37800 | 32300 | 30900 | 29800 |
型号 |
容积 升 |
最高温度 |
炉膛尺寸(mm) (宽×深×高mm) |
B出口普通型 |
S型 记录仪 |
A型 程序 |
SGM.M6/16 | 6L | 1600℃ | 150×300×120 | 49800 | 44980 | 39900 |
SGM.M11/16 | 11L | 1600℃ | 200×300×180 | 54600 | 49900 | 45300 |
SGM.M15/16 | 15L | 1600℃ | 200×400×180 | 57600 | 52600 | 48600 |
SGM.M25/16 | 25L | 1600℃ | 250×400×250 | 66500 | 61900 | 53800 |
SGM.M36/16 | 36L | 1600℃ | 300×400×300 | 76500 | 71800 | 63500 |
SGM.M30/16 | 30L | 1600℃ | 300×500×200 | 74500 | 69800 | 64500 |
SGM.M45/16 | 45L | 1600℃ | 300×500×300 | 86300 | 79800 | 75500 |
SGM.M6/17 | 6L | 1700℃ | 150×300×120 | 57300 | 51800 | 47500 |
SGM.M11/17 | 11L | 1700℃ | 200×300×180 | 63130 | 57800 | 51800 |
SGM.M15/17 | 15L | 1700℃ | 200×400×180 | 67500 | 62800 | 53880 |
SGM.M25/17 | 25L | 1700℃ | 250×400×250 | 76700 | 71600 | 63200 |
SGM.M36/17 | 36L | 1700℃ | 300×400×300 | 85500 | 79000 | 64700 |
SGM.M30/17 | 30L | 1700℃ | 300×500×200 | 83800 | 77500 | 68980 |
SGM.M45/17 | 45L | 1700℃ | 300×500×300 | 93300 | 88980 | 80660 |
型号 | 最高温度 |
炉管尺寸mm (外Φ×长mm) |
加热段尺寸mm | 炉管材料 | B出口普通型 |
A型 程序 |
H型 程序 |
SGM.T40/10 | 1000℃ | Φ40×900 | 250mm |
刚玉管 不带真空为氧化铝管 |
17150 | 11980 | 10980 |
SGM.T60/10 | 1000℃ | Φ60×900 | 250mm | 17500 | 13500 | 12500 | |
SGM.T80/10 | 1000℃ | Φ80×900 | 250mm | 19280 | 14380 | 13380 | |
SGM.T100/10 | 1000℃ | Φ100×900 | 250mm | 20690 | 17080 | 16080 | |
SGM.T40/12 | 1200℃ | Φ40×900 | 250mm | 17880 | 13200 | 12200 | |
SGM.T60/12 | 1200℃ | Φ60×900 | 250mm | 18530 | 14500 | 13500 | |
SGM.T80/12 | 1200℃ | Φ80×900 | 250mm | 19500 | 15800 | 14800 | |
SGM.T100/12 | 1200℃ | Φ100×900 | 250mm | 21580 | 18300 | 17300 | |
SGM.T40/13 | 1300℃ | Φ40×1000 | 300mm | 18900 | 14200 | 13200 | |
SGM.T60/13 | 1300℃ | Φ60×1000 | 300mm | 19600 | 15500 | 14500 | |
SGM.T80/13 | 1300℃ | Φ80×1000 | 300mm | 20600 | 16800 | 15800 | |
SGM.T100/13 | 1300℃ | Φ100×1000 | 300mm | 23700 | 19500 | 18500 | |
SGM.T40/14 | 1400℃ | Φ40×1000 | 300mm | 20590 | 15000 | 14000 | |
SGM.T60/14 | 1400℃ | Φ60×1000 | 300mm | 21230 | 16380 | 15380 | |
SGM.T80/14 | 1000℃ | Φ80×1000 | 300mm | 21600 | 17600 | 16600 | |
SGM.T100/14 | 1400℃ | Φ100×1000 | 300mm | 25350 | 20160 | 19160 | |
SGM.T40/16 | 1600℃ | Φ40×1000 | 300mm | 53890 | 45600 |
Q为全自动型 另加3000元 |
|
SGM.T60/16 | 1600℃ | Φ60×1000 | 300mm | 59200 | 50600 | ||
SGM.T80/16 | 1600℃ | Φ80×1000 | 300mm | 61280 | 52600 | ||
SGM.T100/16 | 1600℃ | Φ100×1000 | 300mm | 64780 | 56800 | ||
SGM.T40/17 | 1700℃ | Φ40×1000 | 300mm | 59600 | 52600 | ||
SGM.T60/17 | 1700℃ | Φ60×1000 | 300mm | 60800 | 54880 | ||
SGM.T80/17 | 1700℃ | Φ80×1000 | 300mm | 64680 | 56030 | ||
SGM.T100/17 | 1700℃ | Φ100×1000 | 300mm | 70230 | 61530 |
名称 | 型 号 | 容积 |
最高 温度 |
炉 膛 尺寸mm | 主 要 功 能 特 点 | 单 价 |
真 空 气 氛 箱 式 电 阻 炉 |
SGM.VB6/10 | 6L | 1000℃ | 180×230×150 |
旋片式真空泵 -0.098MPa |
33150 |
SGM.VB8/10 | 8L | 1000℃ | 200×300×120 | 36600 | ||
SGM.VB10/10 | 10L | 1000℃ | 200×300×170 | 42500 | ||
SGM.VB15/10 | 16L | 1000℃ | 250×400×160 | 48300 | ||
SGM.VB25/10 | 25L | 1000℃ | 250×400×250 | 53500 | ||
SGM.VB30/10 | 30L | 1000℃ | 300×500×200 | 63050 | ||
SGM.VB6/12 | 6L | 1200℃ | 180×230×150 | 35150 | ||
SGM.VB8/12 | 8L | 1200℃ | 200×300×120 | 38600 | ||
SGM.VB10/12 | 10L | 1200℃ | 200×300×170 | 45500 | ||
SGM.VB15/12 | 15L | 1200℃ | 250×400×160 | 51300 | ||
SGM.VB25/12 | 25L | 1200℃ | 250×400×250 | 53500 | ||
SGM.VB30/12 | 30L | 1200℃ | 300×500×200 | 64050 | ||
SGM.VB6/16 | 6L | 1600℃ | 150×300×120 |
旋片式真空泵 1500℃/300Pa, -0.098MPa |
69600 | |
SGM.VB11/16 | 11L | 1600℃ | 200×300×180 | 75900 | ||
SGM.VB15/16 | 15L | 1600℃ | 200×400×180 | 78600 | ||
SGM.VB25/16 | 25L | 1600℃ | 250×400×250 | 89800 | ||
SGM.VB36/16 | 36L | 1600℃ | 300×400×300 | 99500 | ||
SGM.VB30/16 | 38L | 1600℃ | 300×500×250 | 109500 | ||
SGM.VB45/16 | 45L | 1600℃ | 300×500×300 | 118800 | ||
SGM.VB6/17 | 6L | 1700℃ | 150×300×120 |
旋片式真空泵 1500℃/300Pa, -0.098MPa |
76200 | |
SGM.VB11/17 | 11L | 1700℃ | 200×300×180 | 81200 | ||
SGM.VB15/17 | 15L | 1700℃ | 200×400×180 | 84400 | ||
SGM.VB25/17 | 25L | 1700℃ | 250×400×250 | 96260 | ||
SGM.VB36/17 | 36L | 1700℃ | 300×400×300 | 106600 | ||
SGM.VB30/17 | 38L | 1700℃ | 300×500×250 | 117600 | ||
SGM.VB45/17 | 45L | 1700℃ | 300×500×300 | 119960 | ||
真 空 炉 |
SGM.VB12/10H | 12L | 1000℃ | 200×300×200 |
5×10-1Pa,5×10-2Pa, 真空机组 |
面议 |
SGM.VB16/10H | 16L | 1000℃ | 200×400×200 | 面议 | ||
SGM.VB36/10H | 36L | 1000℃ | 300×400×300 | 面议 | ||
SGM.VB45/10H | 45L | 1000℃ | 300×500×300 | 面议 | ||
SGM.VB12/12H | 12L | 1200℃ | 200×300×200 |
5×10-1Pa,5×10-2Pa, 真空机组 |
面议 | |
SGM.VB16/12H | 16L | 1200℃ | 200×400×200 | 面议 | ||
SGM.VB36/12H | 36L | 1200℃ | 300×400×300 | 面议 | ||
SGM.VB45/12H | 45L | 1200℃ | 300×500×300 | 面议 | ||
SGM.VB8/17H | 8L | 1700℃ | 150×300×150 | 面议 | ||
SGM.VB12/17H | 12L | 1700℃ | 200×300×200 | 面议 | ||
SGM.VB16/17H | 16L | 1700℃ | 200×400×200 | 面议 | ||
SGM.VB36/17H | 36L | 1700℃ | 300×400×300 | 面议 |